*Áp suất cho phép cao gấp 10 lần FS của nó
*Với một PT-105A-A, có thể lựa chọn sử dụng Áp suất chênh lệch và Áp suất đồng hồ đo
*Có sẵn phạm vi áp suất rộng: 200Pa FS đến 100kPa FS
*Bộ khuếch đại tích hợp giúp giảm thiểu hiệu ứng tiếng ồn
Yếu tố cảm biến | Đồng berili | |
---|---|---|
Phương tiện áp suất | Không khí hoặc khí không ăn mòn | |
Loại áp suất | Áp suất chênh lệch, Áp suất đo | |
Sự chính xác | ±0,15% của FS (bao gồm tính tuyến tính, khả năng lặp lại và độ trễ) | |
Đặc điểm nhiệt độ | Zero | ±0,03% của FS/℃ |
Khoảng cách | ±0,02% của FS/℃ | |
Áp suất cho phép | 10 lần FS hoặc tối đa 500kPa | |
Áp suất đường ống tối đa | 2 lần áp suất cho phép | |
Tốc độ phản hồi bước 99% | PT-105A-A; tối đa 300ms PT-103B-A: tối đa 220ms |
|
Nguồn điện | ±15VDC 20mA tối đa | |
Cân nặng | PT-105A-A; Xấp xỉ 700g PT-103B-A: Xấp xỉ 480g |
|
Cổng kết nối áp suất | RC1/8 | |
Nhiệt độ môi trường | 5~40℃ | |
Điện áp đầu ra | 0,5 đến 2 VDC, tùy thuộc vào phạm vi áp suất *Điện trở: tối thiểu, 5kΩ |
|
Lựa chọn | 上Áp suất âm, Áp suất dương/âm | |
Tài liệu | Tài liệu truy xuất nguồn gốc, Hướng dẫn vận hành |
Model | Phạm vi áp suất |
---|---|
PT-105A-A | 0~200Pa |
PT-103B-A | 0~500Pa |
0~1kPa | |
0~2kPa | |
0~5kPa | |
0~10kPa | |
0~20kPa | |
0~50kPa | |
0~100kPa |
Yếu tố cảm biến | Đồng berili | |
---|---|---|
Phương tiện áp suất | Không khí hoặc khí không ăn mòn | |
Loại áp suất | Áp suất chênh lệch, Áp suất đo | |
Sự chính xác | ±0,15% của FS (bao gồm tính tuyến tính, khả năng lặp lại và độ trễ) | |
Đặc điểm nhiệt độ | Zero | ±0,03% của FS/℃ |
Khoảng cách | ±0,02% của FS/℃ | |
Áp suất cho phép | 10 lần FS hoặc tối đa 500kPa | |
Áp suất đường ống tối đa | 2 lần áp suất cho phép | |
Tốc độ phản hồi bước 99% | PT-105A-A; tối đa 300ms PT-103B-A: tối đa 220ms |
|
Nguồn điện | ±15VDC 20mA tối đa | |
Cân nặng | PT-105A-A; Xấp xỉ 700g PT-103B-A: Xấp xỉ 480g |
|
Cổng kết nối áp suất | RC1/8 | |
Nhiệt độ môi trường | 5~40℃ | |
Điện áp đầu ra | 0,5 đến 2 VDC, tùy thuộc vào phạm vi áp suất *Điện trở: tối thiểu, 5kΩ |
|
Lựa chọn | 上Áp suất âm, Áp suất dương/âm | |
Tài liệu | Tài liệu truy xuất nguồn gốc, Hướng dẫn vận hành |
Model | Phạm vi áp suất |
---|---|
PT-105A-A | 0~200Pa |
PT-103B-A | 0~500Pa |
0~1kPa | |
0~2kPa | |
0~5kPa | |
0~10kPa | |
0~20kPa | |
0~50kPa | |
0~100kPa |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.