*Bộ phận cảm biến có màng chắn SUS630 có đặc tính tuyệt vời về khả năng chống ăn mòn và độ bền
*Phạm vi áp suất thay đổi từ 50kPa đến 20MPa
*Độ chính xác cao và đặc tính tuyệt vời cho nhiệt độ
*Bộ khuếch đại tích hợp tạo ra khả năng chịu tiếng ồn cao
Yếu tố cảm biến | SUS630 | |
---|---|---|
Phương tiện áp suất | SUS630 Khí/Lỏng, được phủ bằng cao su Viton có đặc tính chống ăn mòn | |
Phương tiện áp suất | Đo áp suất | |
Sự chính xác | PT-142B-A: ±0,15% FS (bao gồm tính tuyến tính, khả năng lặp lại và độ trễ) PT-141C: ±0,25% FS (bao gồm tính tuyến tính, khả năng lặp lại và độ trễ) |
|
Đặc điểm nhiệt độ | Zero | ±0,03% của FS/℃ |
Khoảng cách | ±0,02% của FS/℃ | |
Áp suất cho phép | 5MPa hoặc thấp hơn: Gấp đôi FS Khác: Gấp 1,5 lần FS | |
Tốc độ phản hồi bước 99% | Tối đa 30ms | |
Nguồn điện | 26 đến 32VDC 20mA tối đa | |
Cân nặng | PT-141C; Khoảng 150g PT-142B-A: Khoảng 300g |
|
Cổng kết nối áp suất | Rc(PT) 1/8 | |
Nhiệt độ môi trường | 5~40℃ | |
Điện áp đầu ra | 0 đến 5 VDC, tùy thuộc vào phạm vi áp suất *Điện trở: tối thiểu, 5kΩ |
|
Lựa chọn | 0~50MPa Áp suất âm, Áp suất dương/âm |
|
Tài liệu | Tài liệu truy xuất nguồn gốc, Hướng dẫn vận hành |
Phạm vi áp suất
Model | Phạm vi áp suất |
---|---|
PT-142B-A PT-141C (Loại chống nước bắn) |
0~50kPa |
0~100kPa | |
0~200kPa | |
0~500kPa | |
0~1MPa | |
0~2MPa | |
0~5MPa | |
0~10MPa | |
0~20MPa |
Yếu tố cảm biến | SUS630 | |
---|---|---|
Phương tiện áp suất | SUS630 Khí/Lỏng, được phủ bằng cao su Viton có đặc tính chống ăn mòn | |
Phương tiện áp suất | Đo áp suất | |
Sự chính xác | PT-142B-A: ±0,15% FS (bao gồm tính tuyến tính, khả năng lặp lại và độ trễ) PT-141C: ±0,25% FS (bao gồm tính tuyến tính, khả năng lặp lại và độ trễ) |
|
Đặc điểm nhiệt độ | Zero | ±0,03% của FS/℃ |
Khoảng cách | ±0,02% của FS/℃ | |
Áp suất cho phép | 5MPa hoặc thấp hơn: Gấp đôi FS Khác: Gấp 1,5 lần FS | |
Tốc độ phản hồi bước 99% | Tối đa 30ms | |
Nguồn điện | 26 đến 32VDC 20mA tối đa | |
Cân nặng | PT-141C; Khoảng 150g PT-142B-A: Khoảng 300g |
|
Cổng kết nối áp suất | Rc(PT) 1/8 | |
Nhiệt độ môi trường | 5~40℃ | |
Điện áp đầu ra | 0 đến 5 VDC, tùy thuộc vào phạm vi áp suất *Điện trở: tối thiểu, 5kΩ |
|
Lựa chọn | 0~50MPa Áp suất âm, Áp suất dương/âm |
|
Tài liệu | Tài liệu truy xuất nguồn gốc, Hướng dẫn vận hành |
Phạm vi áp suất
Model | Phạm vi áp suất |
---|---|
PT-142B-A PT-141C (Loại chống nước bắn) |
0~50kPa |
0~100kPa | |
0~200kPa | |
0~500kPa | |
0~1MPa | |
0~2MPa | |
0~5MPa | |
0~10MPa | |
0~20MPa |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.