Main | |
Model | AL |
Nonlinear | 0.5%RO |
Repeat | 0.2%RO |
Model | Spec. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
TCF-01K | 0.1kgf‧m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4 – 6.5 |
TCF-02K | 0.2kgf‧m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4 – 6.5 |
TCF-05K | 0.5kgf‧m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4 – 6.5 |
TCF-1K | 1kgf‧m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4 – 6.5 |
TCF-2K | 2kgf‧m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4 – 6.5 |
TCF-5K | 5kgf‧m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4 – 6.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.