Phần 1: | 30 ± 0,2 | Phần 2: | 60 ± 0,2 |
---|---|---|---|
Chiều dài ngón tay: | 80 ± 0,2 | Ngón tay để Baffle: | 180 ± 0,2 |
Hình trụ: | R2 ± 0,05 | Hình cầu: | R4 ± 0,05 |
Điểm nổi bật: |
thiết bị đo âm thanh, thiết bị kiểm tra thả rơi |
IEC 60065: 2014 điều 9.1.1.3 Đầu dò thử nghiệm B
Tiêu chuẩn
Phù hợp với IEC 60065: 2014 điều 9.1.1.3, 13.4, IEC 61032 đầu dò thử nghiệm B, hình 2, IEC60950 hình 2A, IEC60884, IEC60335, UL507 và UL1278 hình 8.4.
Đăng kí:
Đầu dò này nhằm xác minh khả năng bảo vệ cơ bản chống lại việc tiếp cận các bộ phận nguy hiểm. Nó cũng được sử dụng để xác minh khả năng bảo vệ chống lại việc truy cập bằng ngón tay.
Mẫu thử nghiệm:
Dễ dàng tiếp cận các bộ phận mang điện hoặc bộ phận cơ khí của vỏ bọc.
Tính năng:
Đầu dò ngón tay thử nghiệm này bao gồm dito, ngón tay, đế và tay cầm cách nhiệt mô phỏng các đặc điểm của bàn tay người. Nó có hai khớp di chuyển, có thể cong 90 °. Có thể tùy chỉnh: nó có thể được sử dụng để kiểm tra chống điện giật khi được trang bị phích cắm chuối có thể cắm được và đầu nối amphenol ở cuối tay cầm, hoặc được sử dụng để thử nghiệm bảo vệ vỏ bọc khi mở lỗ ren của M6 ở cuối tay cầm (kết nối với kéo và lực kế đẩy).
Người mẫu | HT-I02 | HT-I02A | HT-I02B | HT-I02T |
Tên | Ngón tay kiểm tra tiêu chuẩn | Ngón tay kiểm tra vách ngăn tròn | Ngón tay kiểm tra vách ngăn lớn | Ngón tay thử tiêu chuẩn có lực |
Phần 1 | 30 ± 0,2 | 30 ± 0,2 | 30 ± 0,2 | 30 ± 0,2 |
Phần 2 | 60 ± 0,2 | 60 ± 0,2 | 60 ± 0,2 | 60 ± 0,2 |
Chiều dài ngón tay | 80 ± 0,2 | 80 ± 0,2 | 100 ± 0,2 | 80 ± 0,2 |
Ngón tay chạm vào vách ngăn | 180 ± 0,2 | 180 ± 0,2 | —- | 180 ± 0,2 |
Hình trụ | R2 ± 0,05 | R2 ± 0,05 | R2 ± 0,05 | R2 ± 0,05 |
Hình cầu | R4 ± 0,05 | R4 ± 0,05 | R4 ± 0,05 | R4 ± 0,05 |
Góc cắt vát đầu ngón tay | 37o 0-10 ′ | 37o 0-10 ′ | 37o 0-10 ′ | 37o 0-10 ′ |
Côn đầu ngón tay | 14 giờ 0-10 phút | 14 giờ 0-10 phút | 14 giờ 0-10 phút | 14 giờ 0-10 phút |
Kiểm tra đường kính ngón tay | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 |
Đường kính phần AA | Ф50 | Ф50 | —- | Ф50 |
Chiều rộng phần AA | 20 ± 0,2 | —- | —- | 20 ± 0,2 |
Đường kính vách ngăn | Ф75 ± 0,2 | Ф75 ± 0,2 | Ф125 ± 0,2 | Ф75 ± 0,2 |
Độ dày vách ngăn | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | —- | 5 ± 0,5 |
Lực lượng | —- | —- | —- | Với lực 10N, 20N, 30N |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC61032-1 | IEC60335-1 | IEC60335-2-14 | IEC60529-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.