ĐỐI TƯỢNG THỬ NGHIỆM: | Cáp linh hoạt đã hoàn thành | TIÊU CHUẨN: | IEC60245-2 |
---|---|---|---|
KIỂM TRA: | Kiểm tra uốn | TẢI HIỆN TẠI: | 0-25A |
TẢI ĐIỆN ÁP: | 0-400V | TỐC ĐỘ KIỂM TRA: | 0,1m / S |
KHOẢNG CÁCH KIỂM TRA: | 1000 ± 20mm | THỜI GIAN KIỂM TRA: | 1000 lần (qua lại 2000 lần) |
ĐƯỜNG KÍNH DÂY PHÙ HỢP: | 0,75-1,5 mm² | ĐƯỜNG KÍNH CƯỜNG LỰC: | 40,45,50mm (Trang bị tiêu chuẩn) |
ĐIỂM NỔI BẬT: |
bút thử cáp điện, bút thử dây điện |
Máy kiểm tra uốn ba ròng rọc HDX1305
Đối tượng thử nghiệm | Cáp mềm đã hoàn thiện |
Bài kiểm tra | Thử nghiệm uốn |
Tiêu chuẩn | IEC60245-2 |
Tải hiện tại | 0-25A |
Tải điện áp | 0-400V |
Kiểm tra tốc độ | 0,1m / S |
Kiểm tra khoảng cách | 1000mm |
Số lần kiểm tra | 1000 lần (Qua lại 2000 lần) |
Đường kính dây phù hợp | 0,75-1,5 mm² |
Đường kính ròng rọc | 40,45,50mm (Trang bị tiêu chuẩn) |
Trọng lượng | 21,28,42N (Trang bị tiêu chuẩn) |
Kiểm tra lỗi | Ngắt hiện tại, ngắn mạch giữa các dây dẫn, thử nghiệm và ngắn mạch giữa ròng rọc |
Nguồn cấp | 220VAC 50Hz |
Sự mô tả:
Thiết bị này được sử dụng để kiểm tra độ bền cơ học của cáp mềm đã hoàn thành. Theo tiêu chuẩn IEC60245-2, điều 3.5 Hình 6, Cáp cách điện bằng cao su-Điện áp danh định đến và bằng 450/750 V-Phần 2: Phương pháp thử nghiệm.
Mẫu thử nghiệm: Cáp mềm đã hoàn thiện.
Tính năng: Trong quá trình thử nghiệm với 1000 chu kỳ, tức là 2000 chuyển động đơn lẻ, không được xảy ra hiện tượng ngắt dòng điện, cũng không xảy ra ngắn mạch giữa các ruột dẫn, cũng như ngắn mạch giữa cáp và puli (thiết bị uốn).
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.