Đối tượng thử nghiệm: | Vỏ bọc | Tiêu chuẩn: | UL484, UL1598, UL1993 |
---|---|---|---|
Bài kiểm tra: | Kiểm tra phun nước | Đầu phun: | 3 |
Góc phun vòi: | 45 ° | Áp suất phun: | 34,5Kpa |
Máy đo áp suất: | 3 | Dải đồng hồ đo áp suất: | 0,25MPa |
Điểm nổi bật: |
buồng kiểm tra môi trường, máy kiểm tra chống thấm nước |
Thiết bị kiểm tra phun nước UL HH0809
Sự mô tả:
Thiết bị này là thiết bị được thiết kế để sử dụng ở các vị trí ẩm ướt phải chịu thử nghiệm mô tả trong 24.2 và 24.3. Nước không được xâm nhập vào các ngăn của chấn lưu hoặc thiết bị.
Xác nhận các tiêu chuẩn:
UL484;
UL1598;
UL1993, v.v.
Mẫu thử nghiệm: Đèn có chấn lưu và bộ điều hợp đèn và các loại đèn điện khác.
Tính năng:
Thông qua cấu trúc nhôm, cấu trúc giật gân có thể được điều chỉnh; sử dụng bánh xe Foma, nó không chỉ có thể di chuyển mà còn có thể sửa chữa.
Người mẫu | HH0809 |
Đầu phun | 3, xác nhận với UL1598 hình 19.17.2 |
Góc phun vòi | 45 ° |
Áp suất phun | 34,5Kpa |
Kết cấu | Khoảng cách đầu phun: 710mm, xác nhận toUL1598 hình 19.17.1, có thể lên xuống, van điều khiển cho từng đầu phun |
Máy đo áp suất | 3, phạm vi: 0,25MPa, khoảng cách giữa đầu phun 75mm |
Kích thước | WDH = 1500mm × 400mm × 1500mm, trọng lượng: 80kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.