Tiêu chuẩn: | IEC60947-1 | Chiều cao kiểm tra: | 250 ~ 500mm |
---|---|---|---|
Đường kính Gyration: | 75mm | Tỷ lệ kiểm tra: | 10 ± 2 vòng / phút |
Đường kính của lỗ Ferrule: | 6,5 ~ 28,6mm | Thời gian kiểm tra: | 0 ~ 9999 |
Điểm nổi bật: |
thiết bị kiểm tra iec, thiết bị kiểm tra trong phòng thí nghiệm |
IEC60947 Kẹp dây làm hỏng và do tai nạn làm lỏng dây dẫn Máy đo độ uốn 75mm
Máy thử nghiệm này còn được gọi là thiết bị thử nghiệm để kiểm tra mức độ hư hỏng của dây dẫn xác nhận theo tiêu chuẩn IEC60947-1 điều 8.2.4.3, Hình 1 bảng 5. Sự tuân thủ này được sử dụng để đánh giá xem thiết kế và cấu trúc của đầu nối vít kẹp có phù hợp không phóng viên với yêu cầu không làm hỏng dây quá mức. Bên cạnh đó, nó còn được sử dụng để kiểm tra xem đầu vít kẹp có thể chịu lực trong quá trình sử dụng bình thường hay không.
Thời gian thử nghiệm có thể được đặt trước trước khi thử nghiệm và việc tuân thủ tự động dừng với cảnh báo khi đạt đến thời gian thử nghiệm.
Người mẫu | HC9903A |
Tỷ lệ kiểm tra | 10 ± 2 vòng / phút |
Đường kính hồi chuyển | 75mm |
Thời gian kiểm tra | 0 ~ 9999 |
Trọng lượng | 0,2,0,3, 0,4, 0,7, 0,9, 1,4, 2, 2,9, 4,5, 5,9, 6,8, 8,6, 9,5, 10,4, 14, 15, 16,8, 20, 22,7kg (khối lượng chồng lên nhau) |
Kiểm tra chiều cao | 250 ~ 500mm |
Đường kính của lỗ sắt | 6,5 ~ 28,6mm, 12 cái |
Tiêu chuẩn | IEC60998-2-2, IEC60947-1 |
Để ý:
(1) Thiết bị này trang bị 18 ống lót dây với 9 kích thước, đường kính: 6,5mm, 9,5mm, 13mm, 14,5mm, 15,9mm, 19,1mm, 22,2mm, 25,4mm và 28,6mm.
(2) Bán kính quay của lỗ tâm bàn quay là 38mm, người dùng có thể chọn ống lót dây phù hợp theo yêu cầu thử nghiệm đối với mẫu thử nghiệm.
(3) Nếu lỗ bụi không đủ lớn, cần bó dây vào lỗ, có thể thay thế bằng ống lót lớn hơn.
(4) Chiều cao (H) sai lệch ± 15mm
Bảng 1: danh sách trọng lượng
Không. | Khối lượng (kg) | Số lượng |
1 # | 0,2 với móc | 1 cái |
2 # | 0,3 với móc | 1 cái |
3 # | 0,4 với móc | 1 cái |
4# | 0,7 với móc | 1 cái |
5 # | 0,7 qua lỗ | 2 máy tính để bàn |
6 # | 0,9 có móc | 1 cái |
7 # | 0,9 qua lỗ | 2 máy tính để bàn |
số 8# | 1.4 với móc | 1 cái |
9 # | 2 có móc | 1 cái |
10 # | 2 qua lỗ | 1 cái |
11 # | 2,3 qua lỗ | 1pc |
12 # | 4,5 với móc | 1 cái |
13 # | 4,5 qua lỗ | 1pc |
14 # | 6,8 với móc | 1 cái |
15 # | 6,8 qua lỗ | 1 cái |
16 # | 8 .2 với móc | 1 cái |
Bảng 2: bảng sắp xếp trọng lượng
Khối lượng yêu cầu (kg) | Sự sắp xếp |
0,2 | 1 # |
0,3 | 2 # |
0,4 | 3 # |
0,7 | 4# |
0,9 | 6 # |
1,4 | số 8# |
2 | 9 # |
2,9 | 9 # + 7 # |
4,5 | 12 # |
5.9 | 12 # 2 * 5 # |
8.6 | 14 # + 2 * 7 # |
9.5 | 9 # + 13 # + 11 # + 5 # |
10.4 | 12 # + 13 # + 2 * 5 # |
14 | 14 # + 13 # + 10 # + 5 # |
15 | 16 # + 15 # |
16,8 | 16 # + 13 # + 11 # + 2 * 7 # |
20 | 16 # + 15 # + 11 # + 10 # + 5 # |
22,7 | 16 # + 15 # + 13 # + 11 # + 7 # |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.