Đối tượng thử nghiệm: | Nhựa | Tiêu chuẩn: | ISO179 |
---|---|---|---|
Bài kiểm tra: | Tác động Charpy | Trưng bày: | Con trỏ hoặc màn hình kỹ thuật số |
Năng lượng tác động: | 1, 2,4, 5, 7,5,15,25, 50J | Nghị quyết: | 1/100 |
Tốc độ tác động: | 2,9 / 3,8 M / s | ||
Điểm nổi bật: |
thiết bị kiểm tra va đập, máy thử va đập con lắc |
Máy kiểm tra tác động Charpy
Dòng máy kiểm tra tác động charpy này được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu tiêu chuẩn của IS0179-1992 và JB / T8762-1992. Máy này được sử dụng để xác định các đặc tính Charpy Impact của vật liệu phi kim loại như nhựa cứng, nylon, nhựa gia cố sợi thủy tinh, gốm sứ, v.v.
Mục | SH-20 | SH-20A | SH-20B | SH-20C |
Cách kiểm soát phát hành | điều khiển điện tử | điều khiển điện tử | điều khiển điện tử | điều khiển điện tử |
Giá trị số được hiển thị | Con trỏ | Màn hình kỹ thuật số | Con trỏ | Màn hình kỹ thuật số |
Năng lượng của bob con lắc (J) | 1, 2,4, 5 | 1, 2,4,5 | 7,5,15,25, 50 | 7,5, 15, 25,50 |
Thời điểm của bob con lắc (NM) |
1J PL = 0,516, 2J PL = 1,031, 4J PL = 2,062, 5J PL = 2,578 |
1J PL = 0,516, 2J PL = 1,031, 4J PL = 2,062, 5J PL = 2,578 |
7,5J PL = 3,866, 15J PL = 7,733,25J PL = 12,889,50J PL = 25,777 |
7,5J PL = 3,866, 15J PL = 7,733, 25J PL = 12,889, 50J PL = 25,777 |
Dấu seale tối thiểu | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
Tốc độ tác động m / s | 2,9 | 2,9 | 3.8 | 3.8 |
Độ cao trước của bob con lắc | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Khoảng cách từ tâm trục con lắc đến tâm mẫu (mm) | 221 | 221 | 380 | 380 |
Bán kính phi lê của hàm (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Góc của lưỡi va chạm | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
Bán kính phi lê của lưỡi va đập | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Trọng lượng của bệ máy | Nó gấp hơn 40 lần con lắc bob nặng nhất và nó có thể điều chỉnh được đài nằm ngang | Nó gấp hơn 40 lần con lắc bob nặng nhất và nó có thể điều chỉnh được đài nằm ngang | Nó gấp hơn 40 lần con lắc bob nặng nhất và nó có thể điều chỉnh được đài nằm ngang | Nó gấp hơn 40 lần con lắc bob nặng nhất và nó có thể điều chỉnh được đài nằm ngang |
Nguồn cấp | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ |
Kích thước: 400mmx300mmx700mm, 80kg
Loại mẫu | chiều dài C | Chiều rộng B | Độ dày D | Hỗ trợ khoảng cách đường dây |
Ⅰ | 80 | 10 | 4 | 60/62 |
Ⅱ | 50 | 6 | 4 | 40 |
Ⅲ | 120 | 15 | 10 | 70 |
Ⅳ | 125 | 13 | 13 | 95 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.