Tiêu chuẩn: | UL498, UL486A-B | Trạm: | Hai trạm, đồng bộ hóa |
---|---|---|---|
Bài kiểm tra tốc độ: | 9 ± 1 R / phút | Xoay Bán kính: | 38mm |
Điểm nổi bật: |
bút thử ổ cắm điện, bút thử phích cắm điện |
UL486A – 486B và UL498 Phương pháp thử nghiệm SD5.3 B Máy kiểm tra mức độ hư hỏng dây dẫn
Tổng quan về sản phẩm:
Máy kiểm tra này còn được gọi là thiết bị kiểm tra để kiểm tra mức độ hư hỏng của dây, xác nhận theo tiêu chuẩn UL486A-486B và UL498 SD5.3 phương pháp kiểm tra B. Sự tuân thủ này được sử dụng để đánh giá xem thiết kế và cấu trúc của đầu nối vít kẹp có phù hợp hay không với yêu cầu không làm hỏng dây quá mức. Bên cạnh đó, nó còn được sử dụng để kiểm tra xem đầu vít kẹp có thể chịu lực trong quá trình sử dụng bình thường hay không.
Thời gian thử nghiệm có thể được đặt trước trước khi thử nghiệm và việc tuân thủ tự động dừng với cảnh báo khi đạt đến thời gian thử nghiệm.
Nguồn cấp | AC 127V / 60Hz |
Tiêu chuẩn | UL498, UL486A-B |
Nhà ga | Hai trạm, đồng bộ hóa |
Bài kiểm tra tốc độ | 9 ± 1 vòng / phút |
Xoay bán kính | 38mm |
Kiểm tra chiều cao | 140-520mm hoặc 240-620mm, có thể điều chỉnh |
Thời gian kiểm tra | 0-999999, cài đặt trước |
Lỗ ống lót |
Đường kính: 6.4mm, 9.5mm, 12.7mm, 14.3mm, 15.8mm, 19.1mm, 22.2mm, 25.4mm, 28.6mm. Tổng cộng có 9 loại, mỗi loại có 2 loại |
Trọng lượng | Hai bộ trọng lượng 0,7-45,4kg, chi tiết xem bảng 2 |
Môi trường | 0 ~ 40 ℃ / độ ẩm ≤80% |
Kích thước | W * D * H = 930 * 510 * 1530mm, 273kg (bao gồm trọng lượng) |
Bảng: Ống lót dây và trọng lượng thử nghiệm
Kích thước của Nhạc trưởng |
Đường kính lỗ ống lót | Chiều cao | Khối lượng | ||||||
Đồng | Nhôm / đồng-lớp nhôm | ||||||||
AWG hoặc kcmil | (mm2) | mm | (Trong) | mm | (Trong) | Kilôgam | (lb) | Kilôgam | (lb) |
18 | (0,82) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0,9 | (2) | – | – |
16 | (1.3) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0,9 | (2) | – | – |
14 | (2.1) | 9.5 | (3/8) | 279 | (11) | 1,4 | (3) | – | – |
12 | (3.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2.3 | (5) | 0,7 | (1.5) |
10 | (5,3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2.3 | (5) | 0,7 | (1.5) |
số 8 | (8,4) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) b | 3.6 | (số 8) | 1,4 | (3) |
6 | (13,3) | 12,7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) b | 8.2 | (18) | 4,5 | (10) |
4 | (21,2) | 12,7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) b | 13,6 | (30) | 6,8 | (15) |
3 | (26,7) | 14.3 | (16/9) | 318 | (12-1 / 2) | 13,6 | (30) | 6,8 | (15) |
2 | (33,6) | 14.3 | (16/9) | 318 | (12-1 / 2) | 13,6 | (30) | 6,8 | (15) |
1 | (42,4) | 15,8 | (5/8) | 343 | (13-12) | 22,7 | (50) | 11.4 | (25) |
1/0 | (53,5) | 15,8 | (5/8) | 343 | (13-1 / 2) | 22,7 | (50) | 11.4 | (25) |
2/0 | (67,4) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 22,7 | (50) | 11.4 | (25) |
3/0 | (85.0) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27,2 | (60) | 13,6 | (30) |
4/0 | (107) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27,2 | (60) | 13,6 | (30) |
250 | (127) | 22,2 | (7/8) | 406 | (16) | 27,2 | (60) | 13,6 | (30) |
300 | (156) | 22,2 | (7/8) | 406 | (16) | 36.3 | (80) | 18,2 | (40) |
350 | (177) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18,2 | (40) |
400 | (203) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18,2 | (40) |
500 | (253) | 28,6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22,7 | (50) |
600 | (304) | 28,6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22,7 | (50) |
Bảng: danh sách trọng lượng
Không. | Khối lượng (kg) | Số lượng |
1 # | 0,7 với móc | 2 máy tính để bàn |
2 # | 0,7 qua lỗ | 2 máy tính để bàn |
3 # | 0,9 có móc | 2 máy tính để bàn |
4# | 0,9 qua lỗ | 6 cái |
5 # | 2,3 qua lỗ | 4 cái |
6 # | 4,5 với móc | 2 máy tính để bàn |
7 # | 4,5 qua lỗ | 2 máy tính để bàn |
số 8# | 6,8 với móc | 2 máy tính để bàn |
9 # | 6,8 qua lỗ | 4 cái |
10 # | 8.2 có móc | 2 máy tính để bàn |
11 # | 8.2 qua lỗ | 4 cái |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.