Tiêu chuẩn: | UL498 | Vật chất: | DC53, HRC58 |
---|---|---|---|
Loại hình: | Máy đo độ chính xác | Phạm vi đo: | Ổ cắm và phích cắm tiêu chuẩn của Mỹ |
Điểm nổi bật: |
bút thử ổ cắm điện, bút thử ổ cắm |
Máy đo phích cắm và ổ cắm UL498 để đo phích cắm và ổ cắm tiêu chuẩn của Mỹ
Thông tin sản phẩm:
Đồng hồ đo phù hợp với tiêu chuẩn UL498. Nó được đo lường phích cắm và ổ cắm tiêu chuẩn của Mỹ.
KHÔNG. |
Tên sản phẩm |
Hình tiêu chuẩn UL498 | Hình tiêu chuẩn UL498: 2012 |
Phiên bản cũ | Phiên bản mới | ||
1 | Điều chỉnh đầu dò với điểm dừng web | Hình 9.1 | Hình 9.1 |
2 | Thăm dò | Hình 10.1 | Hình 10.1 |
3 | Đầu dò phẳng | Hình 31.1 | Hình 31.1 |
4 | Phích cắm tham chiếu | Hình 69.1 | Hình 73.1 |
5 | Thiết bị thử nghiệm điển hình | Hình 69.2 | Hình 73.2 |
6 | Lưỡi thử nghiệm chèn không đúng | Hình 94.1 | Hình98.1 |
7 | Kiểm tra phích cắm | Hình105.1 | Hình109.2 |
số 8 | Kiểm tra lưỡi | Hình 118.1 | Hình122.1 |
9 | Dụng cụ kiểm tra ổ cắm | Hình 118.1 | Hình122.1 |
10 | Công cụ đẩy ra | Hình118.3 | Hình122.3 |
11 | Cầu | Hình118.5 | Hình122.5 |
12 | Kiểm tra pin A | Hình119.1 | Hình 123.1 |
13 | Kiểm tra pin B | Hình119.2 | Hình 123.2 |
14 | 57g chân đất | Hình119.3 | Hình 123.3 |
15 | 113g chân đất | Hình119.4 | Hình 123.4 |
16 | Pin kiểm tra số 14AWG | Hình 129.2 | Hình133.2 |
17 | Đầu dò thử nghiệm nhỏ | Hình132.1 | Hình 136.1 |
18 | Vật cố định để kiểm tra bảo mật lắp ráp | Hình 144.2 | Hình 165.2 |
19 | Chân nối đất tiêu chuẩn | Hình SD 5.1 | Hình SD 5.1 |
20 | Chân nối đất tiêu chuẩn | Hình SD 13.1 | Hình SD13.1 |
21 | Chốt nối đất quá khổ | Hình SD13.2 | Hình SD 13.2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.