Đối tượng thử nghiệm: | Thiết bị hiệu chuẩn | Tiêu chuẩn: | IEC 60068-2-75, IEC 60068-2-63 |
---|---|---|---|
Bài kiểm tra: | Sự định cỡ | Sự chính xác: | 0,01J |
Độ chính xác lặp lại: | ± 0,01J | Phạm vi đo lường: | 0 ~ 2J |
Yếu tố tác động để hiệu chuẩn: | 250g | Điểm tham khảo: | Năng lượng tác động 1J đạt được với độ cao rơi 408 ± 1mm |
Điểm nổi bật: |
máy thử va đập, máy thử va đập con lắc |
IEC 60068-2-75 Bố trí Hiệu chuẩn Thiết bị Hiệu chuẩn
Sự mô tả:
Thiết bị này nhằm xác minh độ chính xác của thiết bị hiệu chuẩn búa lò xo.
Đối tượng thử nghiệm là Thiết bị hiệu chuẩn cho búa va đập vận hành bằng lò xo
Thiết kế và sản xuất theo các yêu cầu thử nghiệm của Phụ lục A IEC 60068-2-63, Phụ lục B.
Tính năng:
Tuân thủ yêu cầu của tiêu chuẩn IEC60068-2-63 và IEC60068-2-75
Thông số kỹ thuật:
- Độ chính xác: 0,01J
- Độ chính xác lặp lại: ± 0,01J
- Phạm vi đo lường: 0 ~ 2J
- Yếu tố tác động để hiệu chuẩn: 250g
- Điểm tham chiếu: Năng lượng tác động 1J đạt được với độ cao rơi 408 ± 1mm
Đối tượng thử nghiệm | Thiết bị hiệu chuẩn |
Tiêu chuẩn tham chiếu | IEC 60068-2-75, IEC 60068-2-63 |
Bài kiểm tra | Hiệu chuẩn độ chính xác |
Sự chính xác | 0,01J |
Độ chính xác lặp lại | ± 0,01J |
Phạm vi đo lường | 0 ~ 2J |
Yếu tố tác động để hiệu chuẩn | 250g |
Điểm tham khảo | Năng lượng va chạm 1J đạt được với độ cao rơi 408 ± 1mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.