Tên sản phẩm: | Hệ thống kiểm tra hiệu suất toàn diện của máy bơm nước | Nguồn cấp: | 220V 50Hz |
---|---|---|---|
Tốc độ quay r / minï¼ ‰: | 0-3000 vòng / phút | Tốc độ dòng chảy (M³ / h): | 0-200M³ / giờ |
Chế độ ổ đĩa: | Truyền động động cơ Servo | Bơm Head(mï¼ ‰: | 0-200m |
Hệ thống tuần hoàn nước: | Mở kiểu | Đường kính ống: | Đường kính ống 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4 inch, tổng 4 dòng |
Điểm nổi bật: |
Hệ thống kiểm tra hiệu suất toàn diện 3000 Rpm Hệ thống kiểm tra hiệu suất toàn diện 200M3 / h |
Hệ thống kiểm tra hiệu suất toàn diện của máy bơm nước 0 – 3000 vòng / phút
Tiêu chuẩn:
ISO9906 Máy bơm quay động lực học – Kiểm tra hiệu suất thủy lực – Cấp 1, 2 và 3.
Đăng kí:
Hệ thống kiểm tra toàn diện hiệu suất máy bơm này là một hệ thống đặc biệt để kiểm tra hiệu suất máy bơm, phù hợp với nhiều loại máy bơm kiểm tra khác nhau; hệ thống chủ yếu bao gồm tủ điều khiển chính, cảm biến lưu lượng, cảm biến áp suất và thiết bị. Động cơ bơm có thể được kiểm tra về điện áp, dòng điện, công suất, lưu lượng, tốc độ, áp suất, cột áp và các dữ liệu khác; và có thể vẽ đường cong HQ, đường cong PQ, đường cong Î · -Q và (NPSH) theo dữ liệu được thu thập bởi dự án thử nghiệm. ) đường cong rQ. Phòng thí nghiệm Kiểm tra Hiệu suất Thiết bị
Yêu cầu thông số cơ bản |
vừa phải | Nước sạch |
Kiểm tra loại máy bơm |
Máy bơm ly tâm Bơm dòng hỗn hợp Máy bơm hướng trục Máy bơm xoáy nước Máy bơm trục vít Máy bơm chìm giếng khoan Máy bơm chìm nước thải Máy bơm chìm nhỏ Máy bơm chữa cháy |
|
Điện áp (V) | 0-500V | |
công suất (KW) | 200 | |
Tốc độ quay (r / min) | 0-3000 vòng / phút | |
Tốc độ dòng chảy (M³ / h) | 0-200M³ / giờ | |
Đầu bơm (m) | 0-200m | |
yêu cầu hệ thống |
hệ thống tuần hoàn nước | phong cách cởi mở |
Đường kính ống | 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4 inch, tổng cộng 4 dòng | |
Luật lệ giao thông | Điện | |
Phương pháp dòng công suất trục | Điện kế | |
Các bài kiểm tra | Tốc độ dòng chảy, tổng cột áp của bơm, tốc độ quay, công suất đầu vào của bơm, kiểm tra cavitation | |
Độ chính xác của hệ thống | Cấp độ 2 / Cấp độ C | |
Thông số chuyển đổi | Điện áp xoay chiều, dòng điện, công suất, tần số, tốc độ động cơ, áp suất đầu vào, áp suất đầu ra, lưu lượng, v.v. | |
Phân tích hiệu suất máy bơm và tính toán các thông số chính, đường cong | Đầu, dòng chảy, NPSH; lưu lượng ở cột định mức, nâng ở lưu lượng danh định, độ lệch lưu lượng đo được của máy bơm, độ lệch cột áp, độ lệch hiệu suất máy bơm, v.v. | |
Chế độ phân tích thu thập dữ liệu | Máy tính tự động thu thập, phân tích, in ấn, quản lý cơ sở dữ liệu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.