
Đồng hồ đo lực kỹ thuật số DGT-1 DGT-2 DGT-5 DGT-10 DGT-20 DGT-50 DGT-100
45mmX 50mm huge LCD monitor
It is the force measuring instrument to measure the damage forces of both tension and compression. Programmable high/low setting with up to 1000 sets of values memories and data output.
| Model | DGT-1 | DGT-2 | DGT-5 | DGT-10 | DGT-20 | DGT-50 | DGT-100 |
| Capacity | 1kgf | 2kgf | 5kgf | 10kgf | 20kgf | 50kgf | 100kgf |
| Resolution | 0.1gf | 1gf | 1gf | 1gf | 10gf | 10gf | 10gf |
| Measuring units | kgf,lb,N | ||||||
| Measuring mode | Peak, Real-time | ||||||
| Accuracy | 0.2%FS | ||||||
| A/D frequency | 1ms,5ms,16ms,50ms(OPTION) | ||||||
| Overload capacity | 150% | ||||||
| Using time | Around 8 hours (can use while recharge) | ||||||
| Temperature | 0-40℃ | ||||||
| Weight | Approx. 520 g | ||||||
| Power | AC 110V or 220V (can use while recharge) | ||||||
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.