Ống kính quang học cho giám sát MIRUC-OPTICAL, Model MF-1(B), KZ-1(B), MW-1(B), V-45, VZ-45

SKU:2320-10052

Đây là thiết bị quan sát màn hình chỉ bao gồm một thiết bị quang học. Ngoài một loạt các kết hợp với đầu cặp trượt, như một bộ phận gắn trên thiết bị, nó cũng có thể được sử dụng để tăng độ chính xác và tiết kiệm năng lượng trong việc định vị và giám sát quy trình, v.v. Model MF-1(B), KZ-1(B), MW-1(B), V-45, VZ-45

Quang học thùng ống kính để theo dõi

Đây là thiết bị quan sát màn hình chỉ bao gồm một thiết bị quang học.

Ngoài một loạt các kết hợp với đầu cặp trượt, như một bộ phận gắn trên thiết bị, nó cũng có thể được sử dụng để tăng độ chính xác và tiết kiệm năng lượng trong việc định vị và giám sát quy trình, v.v.

MF-1 (B)

Bao gồm bộ chuyển đổi ngàm C đặc biệt Chọn từ bất kỳ ống kính vật kính đơn nào

KZ-1 (B)

Bao gồm bộ chuyển đổi ngàm C đặc biệt Bao gồm ống kính zoom 0,7x đến 4,5x

MW-1 (B)

Bao gồm bộ chuyển đổi ngàm C đặc biệt Lựa chọn miễn phí từ một ống kính vật kính 2x đến 10x

V-45

Bao gồm OC D 10x

Chọn từ bất kỳ ống kính vật kính đơn nào

VZ-45

Bao gồm OC D 10x

Bao gồm ống kính zoom 0,7x đến 4,5x

Bảng hướng dẫn dữ liệu thùng ống kính

MF-1 (B), MW-1 (B)

* Bảng hướng dẫn dữ liệu vành ống kính (có gắn bộ chuyển đổi ngàm C) / (trên màn hình 9 inch)

Trường nhìn (dọc x ngang x chéo) mm Màn hình phóng đại Khoảng cách làm việc
CCD 2/3 inch CCD 1/2 inch CCD 1/3 inch CCD 2/3 inch CCD 1/2 inch CCD 1/3 inch
OB D 1 x 7 x 9,2 x 11 5,3 x 7 x 8,5 4 x 5,3 x 6,5 18,4 lần 24,6 lần 32,3 lần 196mm
OB D 2 x 3,3×4,3×5,2 2,5 x 3,3 x 4 1,9 x 2,5 x 3 39,3 lần 51,5x 68x 93mm
OB D 3 x 2,1 x 2,8 x 3,3 1,6 x 2,1 x 2,5 1,2 x 1,6 x 2 54 x 79x 106x 67mm
OB D 4 x 1,6 x 2 x 2,5 1,2 x 1,6 x 2 0,9 x 1,2 x 1,4 82x 110 x 143x 52mm
OB D 5 x 1,3 x 1,6 x 2 1 x 1,3 x 1,5 0,7 x 0,95 x 1,1 103x 138x 182x 42mm
OB D 6 x 1 x 1,3 x 1,6 0,8 x 1 x 1,2 0,6 x 0,8 x 0,95 127x 164x 214 x 34mm
OB D 8 x 0,8 x 1 x 1,2 0,6 x 0,8 x 0,9 0,45 x 0,6 x 0,7 167x 222x 290x 27mm
OB D 10 x 0,6 x 0,8 x 0,95 0,46 x 0,6 x 0,72 0,35 x 0,45 x 0,55 212 x 280x 360x 20 mm

MF-1 (B)

* Bảng hướng dẫn dữ liệu vành ống kính (với bộ chuyển đổi ngàm C mở rộng 50mm) / (trên màn hình 9 inch)

Trường nhìn (dọc x ngang x chéo) mm Màn hình phóng đại Khoảng cách làm việc
CCD 2/3 inch CCD 1/2 inch CCD 1/3 inch CCD 2/3 inch CCD 1/2 inch CCD 1/3 inch
OB D 1 x 4,2 x 5,5 x 6,5 3,1 x 4,1 x 5 2,4 x 3,2 x 3,8 31x 40 x 54 x 152mm
OB D 2 x 2,3 x 3 x 3,5 1,6 x 2,3 x 2,7 1,3 x 1,7 x 2 58x 74x 100 lần 80mm
OB D 3 x 1,5 x 2 x 2,4 1,2 x 1,6 x 1,9 0,9 x 1,2 x 1,4 82x 108x 142x 61mm
OB D 4 x 1,2×1,6×1,9 0,9 x 1,2 x 1,5 0,7 x 0,9 x 1,1 108x 147x 188x 48mm
OB D 5 x 1 x 1,3 x 1,5 0,7 x 0,95 x 1,2 0,55 x 0,72 x 0,9 136 x 174x 232 x 40mm
OB D 6 x 0,8 x 1,1 x 1,3 0,6 x 0,8 x 1 0,45 x 0,6 x 0,75 162 x 210x 280x 32mm
OB D 8 x 0,6 x 0,8 x 1 0,46 x 0,61 x 0,75 0,35 x 0,46 x 0,55 214 x 270x 360x 26mm
OB D 10 x 0,5 x 0,65 x 0,8 0,38 x 0,5 x 0,6 0,3 x 0,38 x 0,45 266x 345x 455x 19,5mm

* Với MW-1(B), bộ chuyển đổi C-mount chỉ có thể mở rộng thêm 30 mm nên những dữ liệu này không áp dụng.

KZ-1 (B), VZ-45

* Bảng hướng dẫn dữ liệu thùng ống kính zoom / (trên màn hình 9 inch)

Trường nhìn (dọc x ngang x chéo) mm Màn hình phóng đại Khoảng cách làm việc
CCD 2/3 inch CCD 1/2 inch CCD 1/3 inch CCD 2/3 inch CCD 1/2 inch CCD 1/3 inch
Thu phóng 0,7 lần 8,4 x 10,7 x 13 6,3 x 8,2 x 10 4,75 x 6,2 x 7,5 16 x 21 x 28x 93mm
Thu phóng 1,0 lần 5,8 x 7,4 x 9 4,4 x 5,65 x 6,8 3,28 x 4,32 x 5,2 23x 30 x 40 x 93mm
Thu phóng 2,0 lần 2,9 x 3,7 x 4,5 2,2 x 2,82 x 3,4 1,64 x 2,16 x 2,6 47x 60x 80x 93mm
Thu phóng 3,0 lần 1,95 x 2,5 x 3 1,5 x 1,9 x 2,3 1,1 x 1,43 x 1,73 70x 90 x 120x 93mm
Thu phóng 4,0 lần 1,45 x 1,85 x 2,25 1,1 x 1,4 x 1,7 0,82 x 1,08 x 1,3 94 x 122x 160x 93mm
Thu phóng 4,5 lần 1,3 x 1,65 x 2 0,96 x 1,28 x 1,55 0,72 x 0,98 x 1,18 105x 137x 176x 93mm

* Working distance fixed 93 mm.

V-45

* Lens barrel data guide table / (On 09 -inch monitor )

Field of view (vertical x horizontal x diagonal) mm Monitor magnification Working
distance
2/3 Inch
CCD
1/2 Inch
CCD
1/3 Inch
CCD
2/3 Inch
CCD
1/2 Inch
CCD
1/3 Inch
CCD
OBD1 x 5.6 x 7.2 x 8.8 4.2 x 5.5 x 6.7 3.1 x 4.2 x 5.2 20.4 x 31 x 41 x 175mm
OBD2 x 2.8 x 3.8 x 4.6 2.1 x 2.75 x 3.3 1.6 x 2.1 x 2.5 40.6 x 62 x 80 x 87mm
OBD3 x 2 x 2.5 x 3.1 1.4 x 1.83 x 2.2 1.15 x 1.4 x 1.7 70 x 93 x 123 x 65mm
OBD4 x 1.3 x 1.8 x 2.3 1.03 x 1.39 x 1.7 0.8 x 1.04 x 1.3 93 x 123 x 162 x 46mm
OBD5 x 1.1 x 1.4 x 1.9 0.83 x 1.1 x 1.36 0.71 x 0.85 x 1 116 x 152 x 204 x 40mm
OBD6 x 0.9 x 1.2 x 1.5 0.7 x 0.93 x 1.2 0.52 x 0.7 x 0.83 142 x 180 x 246 x 32mm
OBD8 x 0.6 x 0.8 x 1.1 0.51 x 0.69 x 0.84 0.39 x 0.52 x 0.62 190 x 250 x 325 x 27mm
OBD10 x 0.55 x 0.71 x 0.87 0.41 x 0.55 x 0.66 0.31 x 0.41 x 0.5 230 x 320 x 405 x 21mm

Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?

Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

📞 Điện thoại: (024) 6687 2330

📧 Email: sale@pemax-mte.com

Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.