Model series WD40
Tên mẫu | Không có đồng trục | MRC2-40 | MRC4-40 | MRC6-40 | MRC8-40 |
---|---|---|---|---|---|
Loại đồng trục | MRC2-40D | MRC4-40D | MRC6-40D | MRC8-40D | |
Độ phóng đại quang học | – | 2 lần | 4 x | 6 x | 8 lần |
WD | – | 40,2 mm | 40 mm | 39,5mm | 39,2 mm |
Độ sâu trường chủ đề*1 | – | 0,29 mm | 0,14mm | 0,1 mm | 0,07mm |
Độ phân giải*2 | – | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
NA | – | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Giá trị F hiệu quả | – | 14.2 | 28,3 | 42,3 | 56 |
biến dạng tivi | – | -0,01% | -0,01% | 0,004% | 0,004% |
Cân nặng | Không có đồng trục | 27g | 27g | 32g | 37g |
Loại đồng trục | 33g | 33g | 38g | 43g | |
Giá trị tính toán được tính toán dựa trên camera/giá đỡ phù hợp |
– | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 |
Cánh đồng | 1/2 | 2,4 x 3,2 mm | 1,2 x 1,6 mm | 0,8 x 1,07 mm | 0,6 x 0,8 mm |
1/3 | 1,8 x 2,4 mm | 0,9 x 1,2 mm | 0,6 x 0,8 mm | 0,45 x 0,6 mm |
*1 Đường kính vòng tròn nhầm lẫn có thể chấp nhận được là 40 μm
*2 độ phân giải lý thuyết được tính toán ở bước sóng 550 nm
DỮ LIỆU CAD
MRC2-40
MRC2-40D
MRC4-40
MRC4-40D
MRC6-40
MRC6-40D
MRC8-40
MRC8-40D
Model series WD65
Tên mẫu | Không có đồng trục | MRC08-65 | MRC1-65 | MRC2-65 | MRC4-65 | MRC6-65 | MRC8-65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại đồng trục | MRC08-65D | MRC1-65D | MRC2-65D | MRC4-65D | MRC6-65D | MRC8-65D | |
Độ phóng đại quang học | – | 0,8 x | 1 x | 2 lần | 4 x | 6 x | 8 lần |
WD | – | 65mm | 65,3mm | 65mm | 65mm | 64,2 mm | 63,8 mm |
Độ sâu trường chủ đề*1 | – | 1,85 mm | 1,33 mm | 0,33 mm | 0,13 mm | 0,09 mm | 0,06 mm |
Độ phân giải*2 | – | 12,4 mm | 11,2 mm | 5,6 mm | 4,3 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
NA | – | 0,027 | 0,03 | 0,06 | 0,078 | 0,077 | 0,077 |
Giá trị F hiệu quả | – | 14.9 | 16,8 | 16,7 | 25,8 | 39,1 | 52 |
biến dạng tivi | – | -0,003% | -0,001% | -0,005% | -0,01% | 0,004% | 0,004% |
Cân nặng | Không có đồng trục | 41g | 36g | 35g | 34g | 40g | 46g |
Loại đồng trục | 47g | 42g | 41g | 40g | 46g | 52g | |
Giá trị tính toán được tính toán dựa trên camera/giá đỡ phù hợp | – | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 |
Cánh đồng | 1/2 | 6 x 8mm | 4,8 x 6,4 mm | 2,4 x 3,2 mm | 1,2 x 1,6 mm | 0,8 x 1,07 mm | 0,6 x 0,8 mm |
1/3 | 4,5 x 6 mm | 3,6 x 4,8 mm | 1,8 x 2,4 mm | 0,9 x 1,2 mm | 0,6 x 0,8 mm | 0,45 x 0,6 mm |
*1 Đường kính vòng tròn nhầm lẫn có thể chấp nhận được là 40 μm
*2 độ phân giải lý thuyết được tính toán ở bước sóng 550 nm
DỮ LIỆU CAD
MRC08-65
MRC08-65D
MRC1-65
MRC1-65D
MRC2-65
MRC2-65D
MRC4-65
MRC4-65D
MRC6-65
MRC6-65D
MRC8-65
MRC8-65D
Model series WD110 / dòng WD124
Tên mẫu | Không có đồng trục | MRC1-110 | MRC1.5-110 | MRC2-110 | MRC4-110 | MRC6-110 | MRC08-124 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại đồng trục | MRC1-110D | MRC1.5-110D | MRC2-110D | MRC4-110D | MRC6-110D | MRC08-124D | |
Độ phóng đại quang học | – | 1 x | 1,5x | 2 lần | 4 x | 6 x | 0,8 x |
WD | – | 110,5 mm | 113,5 mm | 110 mm | 110 mm | 109mm | 124,2 mm |
Độ sâu trường chủ đề *1 | – | 1,59 mm | 0,88 mm | 0,64 mm | 0,2 mm | 0,13 mm | 2 mm |
Độ phân giải *2 | – | 13,4 mm | 11,2 mm | 10,8 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 13,4 mm |
NA | – | 0,025 | 0,03 | 0,031 | 0,051 | 0,051 | 0,025 |
Giá trị F hiệu quả | – | 19.9 | 24,7 | 32 | 39,5 | 58,9 | 16 |
biến dạng tivi | – | -0,005% | -0,015% | -0,005% | -0,002% | -0,01% | -0,049% |
Cân nặng | Không có đồng trục | 49g | 37g | 39g | 42g | 48g | 46g |
Loại đồng trục | 55g | 43g | 45g | 48g | 54g | 52g | |
Giá trị tính toán được tính toán dựa trên camera/giá đỡ phù hợp | – | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 |
Cánh đồng | 1/2 | 4,8 x 6,4 mm | 3,2 x 4,27 mm | 2,4 x 3,2 mm | 1,2 x 1,6 mm | 0,8 x 1,07 mm | 6 x 8mm |
1/3 | 3,6 x 4,8 mm | 2,4 x 3,2 mm | 1,8 x 2,4 mm | 0,9 x 1,2 mm | 0,6 x 0,8 mm | 4,5 x 6 mm |
*1 Đường kính vòng tròn nhầm lẫn có thể chấp nhận được là 40 μm
*2 độ phân giải lý thuyết được tính toán ở bước sóng 550 nm
DỮ LIỆU CAD
MRC1-110
MRC1-110D
MRC1.5-110
MRC1.5-110D
MRC2-110
MRC2-110D
MRC4-110
MRC4-110D
MRC6-110
MRC6-110D
MRC08-124
MRC08-124D
Model series WD150 / dòng WD170
Tên mẫu | Không có đồng trục | MRC1-150 | MRC08-170 |
---|---|---|---|
Loại đồng trục | MRC1-150D | MRC08-170D | |
Độ phóng đại quang học | – | 1 x | 0,8 x |
WD | – | 151 mm | 169,2 mm |
Độ sâu trường chủ đề *1 | – | 1,02 mm | 1,55 mm |
Độ phân giải *2 | – | 8,6 mm | 10,5 mm |
NA | – | 0,039 | 0,032 |
Giá trị F hiệu quả | – | 12.7 | 12,4 |
biến dạng tivi | – | -0,002% | 0,004% |
Cân nặng | Không có đồng trục | 87g | 81g |
Loại đồng trục | 90g | 84g | |
Giá trị tính toán được tính toán dựa trên camera/giá đỡ phù hợp |
– | Ngàm C 1/2,1/3 | Ngàm C 1/2,1/3 |
Cánh đồng | 1/2 | 4,8×6,4 mm | 6×8 mm |
1/3 | 3,6×4,8 mm | 4,5×6 mm |
*1 Đường kính vòng tròn nhầm lẫn có thể chấp nhận được là 40 μm
*2 độ phân giải lý thuyết được tính toán ở bước sóng 550 nm
DỮ LIỆU CAD
MRC1-150
MRC1-150D
MRC08-170
MRC08-170D
Nhà phân phối, Đại lý bán sản phẩm Thấu kính viễn tâm MIRUC-OPTICAL MRC2-40 ở đâu?
pemax-mte.com cung cấp sản phẩm chính hãng Thấu kính viễn tâm MIRUC-OPTICAL MRC2-40 tại Việt Nam, các sản phẩm được nhập khẩu đầy đủ phụ kiện chứng từ. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ về sản phẩm.
Nơi bán sản phẩm Thấu kính viễn tâm MIRUC-OPTICAL MRC2-40 giá tốt nhất
pemax-mte.com cung cấp Thấu kính viễn tâm MIRUC-OPTICAL MRC2-40 với giá cả và thời gian giao hàng cạnh tranh. Giao hàng toàn quốc, có cung cấp dịch vụ lắp đặt và hướng dẫn sử dụng nếu quý khách yêu cầu.
Mua sản phẩm Thấu kính viễn tâm MIRUC-OPTICAL MRC2-40 ở đâu?
Bạn đang cần mua Thấu kính viễn tâm MIRUC-OPTICAL MRC2-40? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay, pemax-mte.com có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp sản phẩm, quý khách nhận được tư vấn kỹ thuật, ứng dụng sản phẩm và các dịch vụ hậu mãi sau bán hàng.
Bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này, ứng dụng, hàng mẫu? Hãy liên lạc với chúng tôi theo số Tel (024) 6687-2330 / sale@pemax-mte.com Bạn cũng có thể gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu Contact Us, hoặc nhắn tin qua hộp hội thoại Chat ở góc phải màn hình.