Hệ thống quang học | Phương pháp tán xạ ánh sáng |
---|---|
Nguồn sáng | Laser trạng thái rắn bơm diode (bước sóng: 532 nm, công suất định mức 500 mW) |
Vật liệu của các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng mẫu | Thạch anh tổng hợp, PFA |
Phạm vi kích thước đo lường | 5 kênh (Mặc định của nhà máy): ≥0,1 µm, ≥0,15 µm, ≥0,2 µm, ≥0,3 µm, ≥0,5 µm Phạm vi cài đặt 0,1 µm đến 0,5 µm |
Lưu lượng dòng chảy | 5 mL/phút |
Nồng độ số lượng hạt tối đa | 9.600 hạt/mL (tổn thất ngẫu nhiên 10%) |
Yêu cầu về điện năng | DC12 V (Được cung cấp bởi KE-40B1) |
Kích thước | Xấp xỉ 164 (C) x 464 (R) x 305 (S) mm (không bao gồm phần nhô ra) |
Cân nặng | Xấp xỉ 12,5 kg |
Máy đếm hạt dạng lỏng để đo mẫu theo lô RION KS-41B
0,0₫
Máy đếm hạt dạng lỏng RION KS-41B đo hạt 0,1 µm trong Photoresist, SOG và dung dịch khác, và có thể kết nối với hệ thống giám sát đa năng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.