Phạm vi kích thước hạt | Tối đa 6 phạm vi (tùy thuộc vào bộ đếm hạt) |
---|---|
Đo lường kết quả in ra các mục | Ngày/giờ, Đếm cho mỗi phạm vi kích thước (chỉ tổng hoặc giá trị đơn và tổng) |
Đo lường lặp lại | 1 lần đến 99 lần |
Loại giấy có thể sử dụng | Giấy nhạy nhiệt TP-08 Giấy nhạy nhiệt không xơ TP-10 (58 mm × 30 m) |
Nguồn điện | 100 V đến 240 V AC, 50/60 Hz, Xấp xỉ 20 VA |
Kích thước | Xấp xỉ 66 (C) × 170 (R) × 242 (S) mm (không tính phần nhô ra) |
Cân nặng | Khoảng 2,5 kg |
Lựa chọn | Cáp giao diện CC-61A |
Máy in cho máy đếm hạt trong không khí RION KP-06A
0,0₫
Máy in RION KP-06A kết nối với bộ đếm hạt điều khiển để lặp lại số lần đo đã đặt, tính toán, và in kết quả trung bình.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.